بخشها :
| مشخصات پایه | |
| مدل | DFC513FW |
| نوع ماشین ظرفشویی | مبله |
| نوع موتور | دایرکت درایو اینورتر (Inverter Direct Drive) |
| شناسه | 2900248305838 |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| میزان صدا | 44 دسیبل |
| رده مصرف انرژی | A |
| متوسط میزان مصرف آب در هر شستوشو | 9.9 لیتر |
| ظرفیت به نفر | 14 |
| مشخصات فیزیکی | |
| تعداد طبقه | 3 عدد |
| طبقه مخصوص قاشق و چنگال | دارد |
| ویژگیهای آبپاشی (Water Spray Arms) | دارای ۳ عدد بازو |
| جنس بدنه | استیل |
| جنس سطح داخلی | استیل ضدزنگ |
| وزن | 46 کیلوگرم |
| پهنا | 60 سانتیمتر |
| عمق | 60 سانتیمتر |
| ارتفاع | 85 سانتیمتر |
| عملکرد و قابلیتها | |
| تعداد برنامه اصلی شستوشو | 9 عدد |
| برنامههای شستوشو |
|
| نوع سنسور |
|
| تنظیمات دستگاه |
|
| سیستم ایمنی |
|
| امکانات ویژه |
|
| ویژگیهای هوشمند |
|
| نمایشگر وضعیت |
|
| محصولات و مواد شوینده | |
| مناسب برای ظروف |
|
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید