گوشی موبایل اپل مدل iphone 14 Pro دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم
- کدکالا:
iphone 14 Pro به عنوان یکی از جدیدترین گوشیهای هوشمند پرچمدار این شرکت بصورت رسمی معرفی شد و این بار با مشخصات قدرتمند وارد میدان رقابت شده است. اصلیترین تفاوت در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند به نسبت نسب قبلی، بدون شک طراحی متفاوت ناچ صفحهنمایش است که این بار قابلیتهای بسیار جذابی را در اختیارتان قرار میدهد. ناچی که اعلانهای مختلف را به شما نشان میدهد وکاربرد بسیار بالایی دارد. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.1 اینچ و رزولوشن 1179×2556 پیکسل از نوع LTPO Super Retina XDR OLED مجهز شده است. صفحهنمایشی که از جمله قابلیتهای قدرتمند آن، میتوانیم به نمایش 460 پیکسل در هر اینچ، حداکثر روشنایی 2000 نیت (شمع در متر مربع) و حداکثر نرخ بروزرسانی 120 هرتز، اشاره کنیم. تفاوت بعدی در قسمت سنسورهای دوربین در نظر گرفته شده است. در قسمت پشتی، یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 48 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) در کنار سنسور 12 مگاپیکسل از نوع تلهفوتو با قابلیت زوم 3 برابری اپتیکال (زوم بدون کم شدن کیفیت) و سنسور 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide) با زاویه دید 120 درجه، سنسورهای دوربین سهگانه قسمت پشتی این گوشی هوشمند را تشکیل میدهند. لازم به ذکر است که سنسور دوربین اصلی و تلهفوتو این گوشی به قابلیت جذاب و بسیار کاربردی OIS یا همان لرزشگیر اپتیکال هم مجهز شدهاند. برای دوربین سلفی هم سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل در نظر گرفته شده است. در مورد سنسور دوربین اصلی و سلفی این گوشی باید بگوییم که این بار توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت 4K در حالت سینماتیک را دارند. این در حالی است که نسل قبلی، توانایی ضبط ویدیو با نهایت کیفیت 1080p را در این بخش داشت. پردازنده جدید و قدرتمند Apple A16 Bionic هم نشان از آن دارد که میتوانید با خیال راحت با این گوشی سنگینترین بازیهای روز دنیا اجرا کنید و از عملکرد بسیار خوب آن لذت ببرید.
مشخصات | |
ابعاد | 147.5x71.5x7.9 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
وزن | 206 گرم |
فناوری صفحهنمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.1 اینچ |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ)دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر)صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass |
ویژگیهای خاص |
|
رزولوشن | 1179x2556 |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.0% |
زمان معرفی | 7 سپتامبر 2022 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مدل | iphone 14 Pro |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictationصفحه نمایش همیشه روشن |
تراشه | Apple A16 Bionic Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
شبکه های ارتباطی |
|
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM)CDMA 800 / 1900 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
شبکه 4G | LTE |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 - InternationalSA/NSA/Sub6/mmWave - USA |
فناوریهای ارتباطی |
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
فنآوری موبایل |
|
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش |
|
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 25/30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60/120/240fps)Dolby Vision HDR (up to 60fps)10-bit HDRstereo sound recقابلیت فیلمبرداری HDRضبط صدای استریوCinematic mode (4K@30fps)ProRes |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch)سنسور (depth/biometrics sensor) SL 3DSL 3Ddepth/biometrics sensorقابلیت عکاسی HDRCinematic mode (4K@30fps)فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 25/30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60/120fps)همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
دسته بندی |
|
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 16 |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یونشارژ 0-50٪ در مدت زمان 30 دقیقه پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس 15 وات (MagSafe)USB Power Delivery 2.0Qi magnetic fast wireless charging 7.5W |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید