گوشی موبایل اپل مدل iphone 14 Pro Max دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 6 گیگابایت رم
- کدکالا:
iphone 14 Pro Max به عنوان گل سرسبد گوشیهای هوشمند شرکت اپل معرفی شد و این بار قدرتمندتر از همیشه وارد میدان رقابت شده است. اصلیترین تفاوت طراحی در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند به نسبت نسل قبلی، بدون شک طراحی صفحهنمایش است که این بار بریدگی جذابی برای قرارگیری سنسور دوربین سلفی در نظر گرفته شده است و این قسمت، با توجه به نمایش اعلانها و همچنین قابلیتهای دیگری که دارد، دامنه کاربردی بسیار گستردهای را در اختیارتان قرار میدهد. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.7 اینچ و رزولوشن 1290×2796 پیکسل از نوع LTPO Super Retina XDR OLED مجهز شده است. از جمله قابلیتهای قدرتمند این صفحهنمایش، میتوانیم به نمایش 460 پیکسل در هر اینچ، حداکثر روشنایی 2000 نیت (شمع در متر مربع) و حداکثر نرخ بروزرسانی 120 هرتز اشاره کنیم. میزان روشنایی در نظر گرفته شده برای این صفحهنمایش سبب شده تا حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید هم، وضوح تصویر بسیار فوقالعادهای را شاهد باشید. دومین تغییر اساسی این گوشی به نسبت نسب قبلی، سنسور دوربین اصلی در نظر گرفته شده است. در قسمت پشتی یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 48 مگاپیکسل در کنار سنسور 12 مگاپیکسل از نوع تلهفوتو با قابلیت زوم 3 برابری اپتیکال بههمراه سنسور 12 مگاپیکسل فوق عریض و یک سنسور TOF، سنسورهای دوربین این گوشی هوشمند قدرتمند را تشکیل میدهند. برای دوربین سلفی هم سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که سنسور دوربین اصلی و تلهفوتو این گوشی به قابلیت لرزشگیر اپتیکال یا همان OIS مجهز شده و دوربین اصلی و سلفی هم در حالت سینماتیک توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت 4K را دارند. این در حالی است که نسل قبلی توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت 1080p در حالت سینماتیک را داشت. حضور پردازنده جدید و قدرتمند Apple A16 Bionic هم سبب شده تا این گوشی به راحتی هرچه تمامتر از پس بازیهای سنگین مثل کالآفدیوتی موبایل و آسفالت 9 بر بیاید.
مشخصات | |
ابعاد | 160.7x77.6x7.9 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
وزن | 240 گرم |
فناوری صفحهنمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.7 اینچ |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ)دارای استاندارد IP68 برای مقاومت در برابر آب (به مدت 30 دقیقه در عمق 6 متر)صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass |
ویژگیهای خاص |
|
رزولوشن | 1290x2796 |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 88.3% |
ویژگیهای کلیدی | صفحه نمایش همیشه روشنپردازنده قدرتمند دوربین اصلی قدرتمند فیلمبرداری با نهایت کیفیت 4K در حالت سینماتیک |
زمان معرفی | 7 سپتامبر 2022 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مدل | iphone 14 Pro |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation |
تراشه | Apple A16 Bionic (4 nm) |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
شبکه های ارتباطی |
|
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM)CDMA 800 / 1900 |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
شبکه 4G | LTE |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub6 - InternationalSA/NSA/Sub6/mmWave - USA |
فناوریهای ارتباطی |
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
فنآوری موبایل |
|
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 48 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش |
|
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 25/30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60/120/240fps)Dolby Vision HDR (up to 60fps)10-bit HDRstereo sound recقابلیت فیلمبرداری HDRضبط صدای استریوCinematic mode (4K@30fps)ProRes |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/1.9، فاصله کانونی لنز 23 میلیمتر (Focus Length 23 mm) و سایز سنسور 1/3.6 اینچ (Sensor Size 1/3.6 Inch)سنسور (depth/biometrics sensor) SL 3DSL 3Ddepth/biometrics sensorقابلیت عکاسی HDRCinematic mode (4K@30fps)فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30/60 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30/60fps)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 25/30/60/120 فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60/120fps)همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
دسته بندی |
|
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 16 |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یونپشتیبانی از فناوری شارژ سریع 20 وات پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس 15 وات (MagSafe)USB Power Delivery 2.0 |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید