گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 Plus دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
- کدکالا:
در بین گوشیهای هوشمند خانواده iPhone 14، دو گوشی iPhone 14 و iPhone 14 Plus به نسبت مدلهای Pro و Pro Max مشخصات فنی ضعیفتر و البته قیمتی ارزانتر با خود بههمراه داشتند. مدلهای استاندارد و پلاس به نسبت نسل قبلی تفاوتهای چندانی نداشتند. اما صفحهنمایشی در نظر گرفته شده برای iPhone 14 Plus هماندازه با iPhone 14 Pro Max است. این گوشی به صفحهنمایشی با ابعاد 6.7 اینچ و رزولوشن 1284×2778 پیکسل از نوع Super Retina XDR OLED مجهز شده است. صفحهنمایشی که توانایی نمایش 458 پیکسل در هر اینچ و حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) را دارد . چنین میزان روشنایی سبب شده تا در شرایط نوری متنوع و حتی زیر تابش مستقیم نور خورشید، وضوح تصویر بسیار خوب و باکیفیتی را از این صفحهنمایش شاهد باشید. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیکسل از نوع عریض (wide) با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.5 در کنار سنسور 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، سنسورهای دوربین دوگانه این گوشی هوشمند را تشکیل میدهند. برای دوربین سلفی هم سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل در نظر گرفته شده است. سنسور دوربین اصلی و سنسور دوربین سلفی هم در بخش فیلمبرداری، توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت 4K و نهایت سرعت 60 فریم در ثانیه را دارند. یکی از اصلیترین تفاوتهای این گوشی با سری قبلی، توانایی ضبط ویدیو سینماتیک با حداکثر کیفیت 4K است که خروجی بسیار جذاب و باکیفیتی را در این بخش ارائه میکند. پردازنده Apple A15 Bionic هم این گوشی هوشمند را همراهی میکند و سبب شده تا شاهد عملکرد بسیار خوبی از این گوشی در اجرای بازیهای سنگین و نرمافزارهای محبوب و کاربردی باشید.
مشخصات | |
ابعاد | 7.8×78.1×160.8 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
وزن | 203 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.7 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جسن شیشه (Gorilla Glass)فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص |
|
رزولوشن | 1284×2778 |
تراکم پیکسلی | 458 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.4 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت دوربین اصلی قدرتمند دوربین سلفی مناسب پردازنده قدرتمند پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در عمق 6 متری آب و مدت زمان 30 دقیقه) |
زمان معرفی | 7 سپتامبر 2022 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مدل | iPhone 14 Plus |
سایر قابلیتها | برقراری تماسهای اضطراری با ماهواره (Emergency SOS via satellite) |
تراشه | Apple A15 Bionic Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Avalanche + 4x Blizzard |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.82 - 3.23 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی |
|
پردازندهی گرافیکی | Apple 5-core GPU |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2886, A2888 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2632, A2885 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2887 |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2886, A28881, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A26321, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A28851, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2887 |
فناوریهای ارتباطی |
|
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل |
|
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 25/30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60/120/240FPS)ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن 4K |
دوربین سلفی |
|
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 16 |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | شارژ 0-50٪ در مدت زمان 30 دقیقه |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید