گوشی موبایل اپل مدل iPhone 14 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
- کدکالا:
خانواده گوشیهای هوشمند iPhone 14 شرکت اپل در قالب چهار گوشی هوشمند بهصورت رسمی معرفی شدند و با بهره بردن از مشخصات فنی قدرتمند، وارد میدان رقابت شدند. iPhone 14 کوچکترین عضو این خانواده است. از نظر طراحی تفاوت چندانی با مدل استاندارد سری قبلی، یعنی iPhone 13 شاهد نیستیم. در نمای روبهرویی این گوشی به صفحهنمایش با ابعاد 6.1 اینچ با رزولوشن 1170×2532 پیکسل از نوع Super Retina XDR OLED مجهز شده است. صفحهنمایشی که از جمله مشخصات قدرتمند در نظر گرفته شده برایش، میتوانیم به نمایش 460 پیکسل در هر اینچ و حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع) اشاره کنیم. در قسمت پشتی هم تفاوتی با سری قبلی شاهد نیستیم و یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 12 مگاپیسل از نوع عریض (wide) در کنار سنسور دوربین 12 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، دوربین دوگانه قسمت پشتی این گوشی را تشکیل میدهند. برای دوربین سلفی هم سنسور با رزولوشن 12 مگاپیکسل در نظر گرفته شده است. از جمله مشخصات قدرتمند سنسور دوربین اصلی و سلفی این گوشی، میتوانیم به توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت 4K با نهایت سرعت 60 فریم در ثانیه اشاره کنیم. پردازنده A15 بایونیک هم این گوشی هوشمند را همراهی میکند که دقیقا همان پردازندهای است که گوشیهای خانواده iPhone 13 از آن بهره برده بودند. اما در هر صورت، این پردازنده توانایی ارائه عملکرد بسیار قدرتمندی را در اجرای بازیهای سنگین و باگرافیک بالا دارد. یکی دیگر از اصلیترین تفاوتهای در نظر گرفته شده برای این گوشی هوشمند به نسبت iPhone 13، میزان رم 6 گیگابایتی در نظر گرفته شده است که iPhone 13 از 4 گیگابایت رم بهره برده بود و میزان بیشتر رم در نظر گرفته شده، بدون شک تاثیر بالایی در عملکرد هرچه بهتر این گوشی دارد.
مشخصات | |
ابعاد | 7.8×71.5×146.7 |
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
وزن | 172 گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
اندازه | 6.1 اینچ |
ساختار بدنه | قاب پشت و جلو از جسن شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص |
|
رزولوشن | 1170×2532 |
تراکم پیکسلی | 460 پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 86 |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت صفحهنمایش با حداکثر روشنایی 1200 نیت (شمع در متر مربع)پردازنده قدرتمند پشتیبانی از استاندارد IP68 (مقاوم در عمق 6 متری آب و مدت زمان 30 دقیقه) |
زمان معرفی | 7 سپتامبر 2022 |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مدل | iPhone 14 |
تراشه | Apple A15 Bionic Chipset |
پردازندهی مرکزی | 2x Avalanche + 4x Blizzard |
نوع پردازنده | 64 بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 1.82 - 3.23 گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی |
|
پردازندهی گرافیکی | Apple 5-core GPU |
شبکه 2G | 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100CDMA2000 1xEV-DO |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2882, A2884 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66, 71 - A2649, A28811, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66 - A2883 |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2882, A2884 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - A2649 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 71, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2881 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - A2883 |
فناوریهای ارتباطی |
|
رادیو | ندارد |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | A2DP, LE |
فنآوری موبایل |
|
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
دوربینهای پشت گوشی | 2 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 12 مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | PDAF |
فلش | Dual LED Dual Tone |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24/25/30 فریم بر ثانیه (4K@24/25/30FPS)رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 25/30/60/120/240 فریم بر ثانیه (1080p@25/30/60/120/240FPS)ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن 4K |
دوربین سلفی |
|
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS 16 |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | شارژ 0-50٪ در مدت زمان 30 دقیقه |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
لطفاً برای ارسال نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود بشوید
اگر تاکنون ثبت نام نکرده اید ، روی این لینک کلیک کنید